JAARTABEL 2021-2022 |
|||||||||||||
Wedstrijden 1-22 |
Uitwedstrijden |
||||||||||||
BHO | DEB | FER | GYI | KIS | MEZ | MOL | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD FC | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | |
DEBRECENI VSC-TEVA | 5-3 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | ||
FERENCVÁROSI TC | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | ||
GYIRMÓT FC GYÕR | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ||
KISVÁRDA Master Good | 3-2 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 5-0 | ||
MEZŐKÖVESD Zsóry FC | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | ||
Mol FEHÉRVÁR FC | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | ||
MTK Budapest | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | ||
PAKSI FC | 2-3 | 3-3 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | ||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-6 | 2-1 | 1-1 | ||
ÚJPEST FC | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 4-3 | 1-2 | 2-2 | ||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 2-0 |
Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
BHO | DEB | FER | GYI | KIS | MEZ | MOL | MTK | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD FC | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | ||||||
DEBRECENI VSC-TEVA | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | ||||||||
FERENCVÁROSI TC | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 5-3 | |||||||
GYIRMÓT FC GYÕR | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | |||||||
KISVÁRDA Master Good | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | ||||||||
MEZŐKÖVESD Zsóry FC | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | ||||||||
Mol FEHÉRVÁR FC | 2-0 | 0-2 | 5-3 | 2-2 | 2-2 | ||||||||
MTK Budapest | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | |||||||
PAKSI FC | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 1-3 | |||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | |||||||||
ÚJPEST FC | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | |||||||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp21-22' |